大胜达再度涨停,7个交易日内录得5个涨停,累计涨幅为64.18%,累计换手率为102.13%。截至10:20,该股今日成交量9031.54万股,成交金额14.18亿元,换手率16.42%。最新A股总市值达90.76亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜3次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入3390.28万元。
据天眼查APP显示,浙江大胜达包装股份有限公司成立于2004年11月22日,注册资本55003.1864万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.03.25 | 1.69 | 20.26 | -5305.36 |
| 2026.03.24 | 0.14 | 26.81 | -11735.03 |
| 2026.03.23 | 10.01 | 30.38 | -17141.82 |
| 2026.03.20 | 10.02 | 0.84 | 2444.37 |
| 2026.03.19 | 10.04 | 0.89 | 3602.81 |
| 2026.03.18 | 10.05 | 6.52 | 2029.42 |
| 2026.03.17 | 1.01 | 3.15 | -276.17 |
| 2026.03.16 | 0.40 | 2.66 | -759.42 |
| 2026.03.13 | -1.39 | 2.34 | -716.92 |
| 2026.03.12 | 0.20 | 2.06 | -361.38 |
(文章来源:证券时报网)







