证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2750.72点,收于半年线之下,涨跌幅-0.72%,A股总成交额为3985.59亿元。到目前为止,今日有18只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有盖世食品、山西路桥、沙河股份等,乖离率分别为6.93%、6.30%、3.37%;中农联合、浦发银行、紫金矿业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月2日突破半年线个股乖离率排名

| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 836826 | 盖世食品 | 7.54 | 12.80 | 7.73 | 8.27 | 6.93 |
| 000755 | 山西路桥 | 9.93 | 6.52 | 4.68 | 4.98 | 6.30 |
| 000014 | 沙河股份 | 6.22 | 15.58 | 12.06 | 12.47 | 3.37 |
| 603477 | 巨星农牧 | 3.78 | 0.92 | 31.34 | 32.36 | 3.24 |
| 603658 | 安图生物 | 4.61 | 0.61 | 48.69 | 49.91 | 2.51 |
| 603298 | 杭叉集团 | 3.12 | 0.38 | 23.24 | 23.81 | 2.43 |
| 002173 | 创新医疗 | 2.91 | 18.91 | 8.68 | 8.85 | 1.99 |
| 002033 | 丽江股份 | 10.06 | 5.46 | 8.82 | 8.97 | 1.69 |
| 601226 | 华电重工 | 2.96 | 2.51 | 6.18 | 6.27 | 1.44 |
| 601098 | 中南传媒 | 4.28 | 1.09 | 11.31 | 11.44 | 1.12 |
| 601800 | 中国交建 | 0.95 | 1.15 | 8.45 | 8.51 | 0.72 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.00 | 0.28 | 8.00 | 8.05 | 0.66 |
| 002543 | 万和电气 | 1.68 | 0.51 | 8.42 | 8.47 | 0.63 |
| 600461 | 洪城环境 | 2.32 | 0.88 | 8.78 | 8.83 | 0.56 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.47 | 0.27 | 10.66 | 10.72 | 0.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.74 | 0.27 | 12.18 | 12.22 | 0.36 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.18 | 0.08 | 6.87 | 6.88 | 0.08 |
| 003042 | 中农联合 | 4.41 | 19.61 | 18.45 | 18.46 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。







