原标题:弘亚数控:2026年6月23日投资者关系活动记录表
转债简称:弘亚转债 转债代码:127041
广州弘亚数控机械集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:20260623
附件:
《投资者关系活动记录表》附件之参会名单
转债简称:弘亚转债 转债代码:127041
广州弘亚数控机械集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:20260623
附件:
《投资者关系活动记录表》附件之参会名单
| 序号 | 姓名 | 机构名称 |
| 1 | 王浩 | 广州市格栅汇投资管理有限公司 |
| 2 | 林小峰 | 泰富私募证券投资基金管理(广东)有限公司 |
| 3 | 吕喆 | 深圳财沣投资有限公司 |
| 4 | 黄凯伟 | 深圳市北斗星投资管理有限公司 |
| 5 | 蒋白艳 | 深圳市中投德勤投资管理有限公司 |
| 6 | 吴铄 | 深圳前海恒昇创元财富管理有限公司 |
| 7 | 邱曙 | 广州顺从私募证券投资基金管理有限公司 |
| 8 | 熊政 | 广东邦政资产管理有限公司 |
| 9 | 甄义勇 | 广东凯鼎投资有限公司 |
| 10 | 修铭阳 | 广州起点投资有限公司 |
| 11 | 李辉 | 深圳云创资本投资管理有限公司 |
| 12 | 蔡晓霞 | 广州泽恩投资控股有限公司 |
| 13 | 冯健饶 | 深圳市麻王投资集团有限公司 |
| 14 | 曹盈盈 | 广州泽恩投资控股有限公司 |
| 15 | 廖伟 | 深圳市旭泰产业投资有限公司 |
| 16 | 彭健龙 | 广州凯得粤豪私募基金管理有限公司 |
| 17 | 谢胜文 | 广州凯得粤豪私募基金管理有限公司 |
| 18 | 邓绍伟 | 南通熙宁投资管理有限公司 |
| 19 | 贺恺 | 广州花城创业投资管理有限公司 |
| 20 | 翁伟鹏 | 信银金融资产投资有限公司 |
| 21 | 吴德有 | 松山创业投资(深圳)有限公司 |
| 22 | 胡明杰 | 广州汇川私募证券投资基金管理有限公司 |
| 23 | 席建国 | 广东莲花私募证券投资基金管理有限公司 |
| 24 | 马杰辉 | 广东金豆子私募基金管理有限公司 |
| 25 | 张智珍 | 国投证券股份有限公司 |
| 26 | 何佑胜 | 广东中天汇富投资控股有限公司 |
| 27 | 何卫国 | 广东国健安证券投资基金管理有限公司 |
| 28 | 谢军辉 | 深圳市前海资本管理有限公司 |
| 29 | 丘荣华 | 广东国坤财子金基金管理有限公司 |
| 30 | 刘剑荣 | 中大情私募基金管理(武汉)有限公司 |
| 31 | 李婷婷 | 东莞市私募基金业协会 |
| 32 | 曾宇 | 安托资本 |
| 33 | 李献威 | 国城资本有限公司 |
| 34 | 林敏强 | 广州敦朴私募证券投资基金管理有限公司 |
| 35 | 李卡拉 | 广州市维利投资管理有限公司 |
推荐阅读:






