原标题:线上消费ETF平安 : 平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告
投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2026年5月19日
1 公告基本信息
2新任基金经理的相关信息
3 其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2026年5月19日
投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2026年5月19日
1 公告基本信息
2新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 翁欣 |
| 任职日期 | 2026-05-18 |
| 证券从业年限 | 6 |
| 证券投资管理从业 | 6 |
| 年限 | ||||
| 过往从业经历 | 翁欣女士,哥伦比亚大学金融数学专业硕士,曾担任华泰柏瑞基金 管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有 限公司,任ETF指数投资中心高级研究员。现担任平安中证港股通 医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安中证港股通医 药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证畜 牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械 创新交易型开放式指数证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交 易型开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证卫星产业指数型 证券投资基金、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金、平安恒生港股通中国央企红利交易型开放 式指数证券投资基金、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。 | |||
| 其中:管理过公募 基金的名称及期间 | 基金 主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 159718 | 平安中证港股通医药卫生 综合交易型开放式指数证 券投资基金 | 2023-12-15 | - | |
| 019598 | 平安中证港股通医药卫生 综合交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 | 2023-12-27 | - | |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖交易型 开放式指数证券投资基金 | 2023-12-27 | - | |
| 516820 | 平安中证医药及医疗器械 创新交易型开放式指数证 券投资基金 | 2023-12-27 | - | |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业 交易型开放式指数证券投 资基金 | 2024-07-30 | - | |
| 022731 | 平安中证汽车零部件主题 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 | 2025-03-04 | - | |
| 025490 | 平安中证卫星产业指数型 证券投资基金 | 2025-09-23 | - | |
| 025525 | 平安恒生港股通科技主题 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 | 2025-09-23 | - | |
| 159143 | 平安恒生港股通中国央企 红利交易型开放式指数证 券投资基金 | 2025-12-29 | - | |
| 159152 | 平安恒生港股通科技主题 交易型开放式指数证券投 资基金 | 2026-01-21 | - | |
| 013873 | 平安中证医药及医疗器械 创新指数型发起式证券投 资基金 | 2023-12-27 | 2025-03-11 | |
| 512390 | 平安MSCI中国A股低波动 | 2024-04-18 | 2025-07-09 | |
| 交易型开放式指数证券投 资基金 | ||||
| 020456 | 平安上证红利低波动指数 型证券投资基金 | 2024-04-25 | 2025-07-09 | |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债 券交易型开放式指数证券 投资基金 | 2024-07-30 | 2025-08-28 | |
| 511020 | 平安中证5-10年期国债活 跃券交易型开放式指数证 券投资基金 | 2024-07-30 | 2025-08-28 | |
| 021183 | 平安中证A50交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金 | 2024-04-23 | 2026-01-23 | |
| 是否曾被监管机构 予以行政处罚或采 取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从 业资格 | 是 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | |||
| 是否已按规定在中 国基金业协会注册 /登记 | 是 |
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2026年5月19日
推荐阅读:


![[异常波动]宁波中百(600857):宁波中百股份有限公司股票交易异常波动公告](https://ewbt.cn/zb_users/theme/ydblue/include/random/1.jpg)


