原标题:贝达药业:2025年年度审计报告
审计报告及财务报表
二○二五年度
贝达药业股份有限公司
审计报告及财务报表
(2025年01月01日至2025年12月31日止)
目录 页次
一、 审计报告 1-5
二、 财务报表
合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-110
审计报告
信会师报字[2026]第ZF10430号
贝达药业股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了贝达药业股份有限公司(以下简称贝达药业)财务报
表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了贝达药业2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号——
财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贝达药业,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最
为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
四、其他信息
贝达药业管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息
包括贝达药业2025年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和
我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此
过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,
我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公
允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贝达药业的持续经营能力,
披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贝达药业的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并
保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根
据获取的审计证据,就可能导致对贝达药业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贝达药业不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就贝达药业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当
的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声
明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表
审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利
益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师:孙峰
(特殊普通合伙) (项目合伙人)
中国注册会计师:林江宇
中国?上海 二〇二六年四月二十一日
贝达药业股份有限公司
合并资产负债表
2025年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | (一) | 429,981,299.41 | 471,682,855.12 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | (二) | 65,998,718.38 | 126,439,022.46 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | (三) | 351,259,553.59 | 98,465,924.27 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | (四) | 17,425,272.71 | 45,314,883.24 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | (五) | 78,773,599.93 | 1,832,853.50 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | (六) | 381,156,285.77 | 290,085,120.33 |
| 其中:数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | (七) | 253,231,975.36 | 190,509,941.05 |
| 流动资产合计 | 1,577,826,705.15 | 1,224,330,599.97 | |
| 非流动资产: | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | (八) | 13,278,360.99 | 9,291,028.17 |
| 长期股权投资 | (九) | 651,159,242.90 | 360,541,773.33 |
| 其他权益工具投资 | (十) | 1,931,529,618.75 | 1,076,067,119.99 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | (十一) | 28,907,156.48 | 31,345,487.96 |
| 固定资产 | (十二) | 2,729,361,618.00 | 2,812,137,070.04 |
| 在建工程 | (十三) | 227,308,509.98 | 191,870,188.10 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | (十四) | 5,083,127.74 | 4,831,406.22 |
| 无形资产 | (十五) | 2,604,234,449.27 | 2,776,064,256.42 |
| 其中:数据资源 | |||
| 开发支出 | 220,157,055.44 | 383,525,337.08 | |
| 其中:数据资源 | |||
| 商誉 | (十六) | 413,584,000.09 | 413,584,000.09 |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | (十七) | 59,128,294.91 | 56,731,732.81 |
| 其他非流动资产 | (十八) | 104,088,447.99 | 1,357,723.63 |
| 非流动资产合计 | 8,987,819,882.54 | 8,117,347,123.84 | |
| 资产总计 | 10,565,646,587.69 | 9,341,677,723.81 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
贝达药业股份有限公司
合并资产负债表(续)
2025年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | (二十) | 5,003,263.84 | 100,080,944.43 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | (二十一) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | (二十二) | 512,317,357.78 | 746,108,419.49 |
| 预收款项 | (二十三) | 792,958.50 | 1,026,751.50 |
| 合同负债 | (二十四) | 1,577,728.99 | 1,601,266.15 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | (二十五) | 163,402,375.11 | 151,707,607.22 |
| 应交税费 | (二十六) | 103,351,390.06 | 27,243,424.10 |
| 其他应付款 | (二十七) | 239,458,905.17 | 131,762,257.13 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | (二十八) | 870,834,943.92 | 672,881,202.22 |
| 其他流动负债 | (二十九) | 10,541,049.83 | 5,548,015.24 |
| 流动负债合计 | 1,917,279,973.20 | 1,847,959,887.48 | |
| 非流动负债: | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | (三十) | 1,523,720,000.00 | 1,551,500,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | (三十一) | 2,868,910.36 | 2,542,621.46 |
| 长期应付款 | (三十二) | 59,969,585.32 | 69,087,536.59 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | (三十三) | 188,483,479.61 | 150,989,814.59 |
| 递延所得税负债 | (十七) | 167,905,308.36 | 53,487,629.13 |
| 其他非流动负债 | (三十四) | 37,735,849.06 | |
| 非流动负债合计 | 1,980,683,132.71 | 1,827,607,601.77 | |
| 负债合计 | 3,897,963,105.91 | 3,675,567,489.25 | |
| 所有者权益: | |||
| 股本 | (三十五) | 420,733,843.00 | 418,485,885.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | (三十六) | 2,164,240,359.73 | 2,076,022,709.37 |
| 减:库存股 | |||
| 其他综合收益 | (三十七) | 954,466,340.37 | 245,212,742.60 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | (三十八) | 210,366,921.50 | 209,437,194.65 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | (三十九) | 2,845,349,938.33 | 2,624,647,528.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,595,157,402.93 | 5,573,806,060.13 | |
| 少数股东权益 | 72,526,078.85 | 92,304,174.43 | |
| 所有者权益合计 | 6,667,683,481.78 | 5,666,110,234.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,565,646,587.69 | 9,341,677,723.81 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
贝达药业股份有限公司
母公司资产负债表
2025年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 资产 | 附注十六 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | 245,436,694.77 | 349,330,380.94 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | (一) | 331,721,082.33 | 95,836,567.66 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,579,812.74 | 43,270,408.03 | |
| 其他应收款 | (二) | 2,573,231,954.91 | 1,766,517,496.17 |
| 存货 | 299,777,002.05 | 290,021,485.54 | |
| 其中:数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 23,724,978.33 | ||
| 流动资产合计 | 3,486,471,525.13 | 2,544,976,338.34 | |
| 非流动资产: | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 13,278,360.99 | 9,291,028.17 | |
| 长期股权投资 | (三) | 3,330,986,572.94 | 3,027,131,792.47 |
| 其他权益工具投资 | 1,782,118,869.50 | 938,162,912.23 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 28,907,156.48 | 31,345,487.96 | |
| 固定资产 | 392,963,387.63 | 477,203,646.96 | |
| 在建工程 | 18,005,901.32 | 20,203,153.53 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,665,764.29 | 4,831,406.22 | |
| 无形资产 | 1,167,619,180.41 | 1,102,689,965.56 | |
| 其中:数据资源 | |||
| 开发支出 | 220,157,055.44 | 383,525,337.08 | |
| 其中:数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 104,088,447.99 | 52,550.00 | |
| 非流动资产合计 | 7,060,790,696.99 | 5,994,437,280.18 | |
| 资产总计 | 10,547,262,222.12 | 8,539,413,618.52 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
贝达药业股份有限公司
母公司资产负债表(续)
2025年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 负债和所有者权益 | 附注十六 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | 5,003,263.84 | 100,080,944.43 | |
| 交易性金融负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 181,484,721.16 | 253,391,409.35 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,561,267.93 | 1,601,266.15 | |
| 应付职工薪酬 | 153,758,536.80 | 137,358,347.24 | |
| 应交税费 | 78,732,101.76 | 21,563,564.08 | |
| 其他应付款 | 213,219,784.58 | 163,491,904.35 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 617,676,992.29 | 560,901,549.47 | |
| 其他流动负债 | 10,538,909.89 | 5,548,015.24 | |
| 流动负债合计 | 1,271,975,578.25 | 1,253,937,000.31 | |
| 非流动负债: | |||
| 长期借款 | 676,800,000.00 | 479,970,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 898,330.89 | 2,542,621.46 | |
| 长期应付款 | 59,969,585.32 | 69,087,536.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 66,046,000.12 | 35,872,438.20 | |
| 递延所得税负债 | 162,100,730.97 | 43,160,792.24 | |
| 其他非流动负债 | 37,735,849.06 | ||
| 非流动负债合计 | 1,003,550,496.36 | 630,633,388.49 | |
| 负债合计 | 2,275,526,074.61 | 1,884,570,388.80 | |
| 所有者权益: | |||
| 股本 | 420,733,843.00 | 418,485,885.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,258,068,503.63 | 2,128,335,742.42 | |
| 减:库存股 | |||
| 其他综合收益 | 964,005,069.59 | 246,642,505.90 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 210,366,921.50 | 209,437,194.65 | |
| 未分配利润 | 4,418,561,809.79 | 3,651,941,901.75 | |
| 所有者权益合计 | 8,271,736,147.51 | 6,654,843,229.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,547,262,222.12 | 8,539,413,618.52 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
贝达药业股份有限公司
合并利润表
2025年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 3,609,338,576.55 | 2,891,950,112.03 | |
| 其中:营业收入 | (四十) | 3,609,338,576.55 | 2,891,950,112.03 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,158,280,259.83 | 2,460,400,758.66 | |
| 其中:营业成本 | (四十) | 738,658,363.99 | 538,519,341.59 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | (四十一) | 44,068,578.36 | 21,270,693.65 |
| 销售费用 | (四十二) | 1,298,224,517.20 | 1,093,819,859.43 |
| 管理费用 | (四十三) | 480,458,322.99 | 268,858,962.29 |
| 研发费用 | (四十四) | 510,868,058.37 | 501,901,633.96 |
| 财务费用 | (四十五) | 86,002,418.92 | 36,030,267.74 |
| 其中:利息费用 | 76,137,728.52 | 45,490,039.66 | |
| 利息收入 | 4,294,222.11 | 6,782,043.94 | |
| 加:其他收益 | (四十六) | 45,728,110.98 | 31,036,928.55 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | (四十七) | -20,643,530.43 | -14,663,608.75 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,643,530.43 | -12,302,081.57 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (四十八) | -58,682,848.10 | -26,305,321.32 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | (四十九) | 545,181.28 | 6,303,473.83 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | (五十) | -27,460,186.20 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | (五十一) | 377,650.10 | -588,954.91 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 418,382,880.55 | 399,871,684.57 | |
| 加:营业外收入 | (五十二) | 1,013,403.47 | 1,255,593.56 |
| 减:营业外支出 | (五十三) | 5,033,261.00 | 6,969,176.49 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 414,363,023.02 | 394,158,101.64 | |
| 减:所得税费用 | (五十四) | 128,154,268.18 | 7,178,699.06 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 286,208,754.84 | 386,979,402.58 | |
| (一)按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 286,208,754.84 | 386,979,402.58 | |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
| (二)按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 305,329,161.27 | 402,569,335.69 | |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -19,120,406.43 | -15,589,933.11 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 709,253,597.77 | 56,915,948.89 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 709,253,597.77 | 56,915,948.89 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 728,869,105.18 | 38,480,619.03 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 728,869,105.18 | 38,480,619.03 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -19,615,507.41 | 18,435,329.86 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | -19,615,507.41 | 18,435,329.86 | |
| 7.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 995,462,352.61 | 443,895,351.47 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,014,582,759.04 | 459,485,284.58 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,120,406.43 | -15,589,933.11 | |
| 八、每股收益: | |||
| (一)基本每股收益(元/股) | (五十五) | 0.73 | 0.96 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | (五十五) | 0.73 | 0.96 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
贝达药业股份有限公司
母公司利润表
2025年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 项目 | 附注十六 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | (四) | 3,528,621,146.14 | 2,852,440,326.52 |
| 减:营业成本 | (四) | 660,408,852.64 | 530,877,821.87 |
| 税金及附加 | 20,709,327.49 | 16,746,652.66 | |
| 销售费用 | 1,222,095,103.00 | 1,083,379,520.48 | |
| 管理费用 | 213,523,514.39 | 140,872,196.75 | |
| 研发费用 | 442,349,467.69 | 495,226,091.32 | |
| 财务费用 | 2,913,615.92 | -8,354,130.46 | |
| 其中:利息费用 | 37,724,457.78 | 37,387,582.06 | |
| 利息收入 | 48,081,152.03 | 41,243,306.88 | |
| 加:其他收益 | 39,295,708.50 | 27,384,020.78 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | (五) | -20,643,530.43 | -12,300,234.35 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,643,530.43 | -12,302,081.57 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 510,794.77 | 6,256,145.13 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -27,460,186.20 | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 378,696.24 | 95,235.01 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 986,162,934.09 | 587,667,154.27 | |
| 加:营业外收入 | 0.70 | 0.13 | |
| 减:营业外支出 | 5,033,176.45 | 6,969,176.49 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 981,129,758.34 | 580,697,977.91 | |
| 减:所得税费用 | 129,883,098.85 | 28,377,150.86 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 851,246,659.49 | 552,320,827.05 | |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 851,246,659.49 | 552,320,827.05 | |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 717,362,563.69 | 62,273,825.65 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 717,362,563.69 | 62,273,825.65 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 717,362,563.69 | 62,273,825.65 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 1,568,609,223.18 | 614,594,652.70 | |
| 七、每股收益: | |||
| (一)基本每股收益(元/股) | 2.03 | 1.32 | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 2.03 | 1.32 |
推荐阅读:


![[年报]爱尔眼科(300015):2025年年度报告摘要](https://ewbt.cn/zb_users/theme/ydblue/include/random/3.jpg)

