25.25亿资金本周流出计算机股

天资达人 券商风云 2024-08-30 7029 0

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。计算机行业本周上涨0.09%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出333.12亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,通信行业净流入资金5.19亿元。

主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金35.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
通信 2.42 5.19 有色金属 0.24 -11.33
钢铁 -2.02 -0.50 公用事业 0.56 -11.41
家用电器 0.26 -0.57 非银金融 1.09 -12.32
综合 -2.13 -0.70 电子 0.66 -13.16
石油石化 0.71 -1.05 商贸零售 -2.28 -13.94
美容护理 -2.09 -1.27 建筑装饰 -0.72 -15.84
煤炭 1.95 -1.87 交通运输 -0.50 -17.23
环保 0.66 -2.61 电力设备 -0.94 -17.87
纺织服饰 -1.22 -3.62 食品饮料 -1.88 -18.38
轻工制造 -2.00 -3.63 机械设备 -0.62 -20.67
建筑材料 -3.79 -4.18 汽车 -0.30 -21.17
传媒 1.80 -4.80 基础化工 -2.31 -21.63
银行 2.66 -6.61 国防军工 -2.02 -22.06
房地产 -3.91 -9.45 计算机 0.09 -25.25
农林牧渔 -2.04 -9.55 医药生物 0.05 -35.96
社会服务 -3.08 -9.67 - - -

计算机行业本周上涨0.09%,一周主力资金净流出25.25亿元,该行业所属的个股共335只,本周上涨的有197只,涨幅居前的有凯旺科技、联合光电、慧博云通等,分别上涨51.90%、32.45%、21.77%。下跌的有132只,跌幅居前的有任子行、*ST威创、ST汇金等,分别下跌24.43%、22.41%、10.80%。

以资金流向数据进行统计,计算机行业本周资金净流入的个股有94只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是真视通,本周净流入资金1.53亿元,紧随其后的是凯旺科技、联合光电,净流入资金分别为8274.84万元、6538.41万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有科大讯飞、浪潮信息、中科曙光,净流出资金分别为3.99亿元、2.33亿元、1.04亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
002771 真视通 4.31 34.11 15319.78
301182 凯旺科技 51.90 162.49 8274.83
300691 联合光电 32.45 19.19 6538.41
301316 慧博云通 21.77 36.05 5506.14
300399 天利科技 7.14 53.83 5002.38
301236 软通动力 2.62 10.54 4985.95
000158 常山北明 5.65 8.23 4280.15
605118 力鼎光电 14.56 3.79 4136.38
002577 雷柏科技 16.67 26.98 4032.12
002642 荣联科技 6.68 17.00 3905.32
002415 海康威视 1.25 1.02 3606.94
688188 柏楚电子 5.66 2.84 3034.92
300551 古鳌科技 15.08 49.62 2695.08
603887 城地香江 5.46 16.09 2394.53
300531 优博讯 18.31 20.57 2359.59
301589 诺瓦星云 -4.46 33.52 2359.04
300598 诚迈科技 6.43 9.98 2022.70
300042 朗科科技 15.95 35.34 2007.26
300075 数字政通 4.35 9.16 1963.52
002261 拓维信息 1.58 7.30 1891.28

计算机行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
002230 科大讯飞 -4.01 4.47 -39881.58
000977 浪潮信息 -0.03 7.86 -23295.89
603019 中科曙光 1.41 6.34 -10425.22
002869 金溢科技 -9.59 60.16 -10337.05
002405 四维图新 -0.55 43.54 -10158.73
601360 三六零 -0.28 2.15 -9532.73
300496 中科创达 0.54 14.20 -7931.98
600570 恒生电子 -3.36 3.08 -6979.92
688475 萤石网络 -6.34 5.60 -6756.55
600536 中国软件 -1.47 5.09 -6391.25
002410 广联达 -5.88 5.66 -5713.10
002920 德赛西威 4.05 4.85 -5508.67
300624 万兴科技 -3.41 18.31 -5440.62
688111 金山办公 -2.35 3.14 -5333.74
688327 云从科技 -2.23 8.63 -4589.96
300469 信息发展 -2.48 31.08 -4567.30
300311 任子行 -24.43 38.38 -4424.59
000066 中国长城 -3.09 3.01 -4221.39
301608 博实结 -7.02 147.01 -3824.43
600100 同方股份 -0.62 3.64 -3630.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund